Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάς, Επαμεινώνδας | el |
dc.creator | Βλαχάκης, Νικόλαος | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:28:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:01Z | |
dc.date.issued | 01-2007 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά" | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 315σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4433 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Επενδύσεις | el |
dc.subject | Ακαθάριστο εθνικό προϊόν | el |
dc.subject | Μακροοικονομία | el |
dc.subject | Κατανάλωση | el |
dc.subject | Τοπική αυτοδιοίκηση | el |
dc.subject | Τόκος | el |
dc.subject | Κατοικία | el |
dc.subject | Οικονομική ανάπτυξη | el |
dc.subject | Δημογραφική ανάλυση | el |
dc.subject | Οικονομετρία | el |
dc.subject | Κτηματική αγορά | el |
dc.subject | Αγορά ακινήτων | el |
dc.subject | Επενδυτικό κόστος | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Γεωγραφία | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Δείκτης τιμών | el |
dc.title | Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1