Green and sustainable: investing section and macro assets
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance | en |
dc.contributor.opponent | Καβουσανός, Εμμανουήλ | en |
dc.contributor.opponent | Γεωργούτσος, Δημήτριος | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Δράκος, Κωνσταντίνος | en |
dc.creator | Καλλογέρη, Χριστίνα | el |
dc.creator | Kallogeri, Christina | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:12:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:12:34Z | |
dc.date.issued | 01-09-2024 | |
dc.date.submitted | 2024-11-14 16:26:46 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει και να αναδείξει την επίδραση της βαθμολογίας ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) στην οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία ESG αναφέρεται στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων βάσει τριών βασικών κριτηρίων: περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση. Η εργασία θα εξετάσει κατά πόσο οι υψηλές ή χαμηλές βαθμολογίες σε αυτούς τους τομείς επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την κερδοφορία, την ανάπτυξη και τη συνολική οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων. Θα διερευνηθεί επίσης η συσχέτιση μεταξύ των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης και των μακροπρόθεσμων οικονομικών αποτελεσμάτων. | el |
dc.description.abstract | This thesis aims to examine and highlight the effect of the ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) score on the financial performance of companies. More specifically, the ESG score refers to the evaluation of companies based on three main criteria: environmental sustainability, social responsibility and corporate governance. The paper will examine whether high or low scores in these areas positively or negatively affect the profitability, growth and overall financial health of businesses. The correlation between sustainable development strategies and long-term economic outcomes will also be explored. | en |
dc.embargo.expire | 2024-11-14 16:26:46 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 79p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11707 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/2031 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Βαθμολογία ESG | el |
dc.subject | Απόδοση του ενεργητικού | el |
dc.subject | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
dc.subject | Πράσινη οικονομία | el |
dc.subject | Κερδοφορία | el |
dc.subject | Environment, Social, Governance (ESG) | en |
dc.subject | Return on Assets (ROA) | en |
dc.subject | Sustainable development | en |
dc.subject | Green economy | en |
dc.subject | Profitability | en |
dc.title | Green and sustainable: investing section and macro assets | en |
dc.title.alternative | Βιωσιμότητα και πράσινη οικονομία: η σημαντικότητα των παραγόντων ESG πάνω στην απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1