Θέματα αγροτικής ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά 2000-2005. Χρήσεις του GIS. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο Δ. Χαλανδρίου
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάς, Επαμεινώνδας | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Καφέζα, Ελεάνα | el |
dc.creator | Τζάνος, Μάριος Δ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:39:05Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | * |
dc.date.issuedoriginal | 01-2015 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (part-time) | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 57σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/6320 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.6372 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Αγροτική ανάπτυξη | el |
dc.subject | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | el |
dc.subject | Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα | el |
dc.subject | Αγορά ακινήτων | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.subject | Εκτίμηση ακινήτων | el |
dc.title | Θέματα αγροτικής ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά 2000-2005. Χρήσεις του GIS. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο Δ. Χαλανδρίου | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1