Home range analysis of real telemetry data of a greylag goose inhabiting the Prespa lakes, northwestern Greece
dc.contributor.thesisadvisor | Besbeas, P. | en |
dc.creator | Boleti, Christina K. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:30:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:30:36Z | |
dc.date.issued | 03-2015 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 95p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5027 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | el |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | Data | en |
dc.subject | Data analysis | en |
dc.subject | Geography | en |
dc.title | Home range analysis of real telemetry data of a greylag goose inhabiting the Prespa lakes, northwestern Greece | en |
dc.title.alternative | Ανάλυση εύρους κατοικίας από πραγματικά GPS δεδομένα μιας σταχτοχήνας που ενδημεί στις λίμνες των Πρεσπών, βορειοδυτική Ελλάδα | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1