Bank specific, industry related and macroeconomic determinants of bank profitability in the new EU member states
dc.contributor.thesisadvisor | Σταϊκούρας, Χρήστος | el |
dc.creator | Κονδύλη, Χρυσούλα | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:29:08Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:29:08Z | |
dc.date.issued | 07-2006 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 62p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4763 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Banks | en |
dc.subject | Profitability | en |
dc.subject | Banking systems | en |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Privatization | en |
dc.subject | Risk management | en |
dc.subject | Inflation | en |
dc.subject | Liquidity | en |
dc.subject | European Union | en |
dc.subject | EC countries | en |
dc.title | Bank specific, industry related and macroeconomic determinants of bank profitability in the new EU member states | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1