Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis
dc.contributor.thesisadvisor | Μπεκίρος, Στέλιος | el |
dc.creator | Γιαννακόπουλος, Νικόλαος | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:39:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:39:11Z | |
dc.description.abstract | Includes abstract | en |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Accounting and Finance | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 124p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/6387 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.1922 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. | el |
dc.subject | Financial crisis | en |
dc.subject | Cointegration | en |
dc.subject | Stock Exchange | en |
dc.subject | Multivariate analysis | en |
dc.subject | Efficient market theory | el |
dc.title | Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Gianakopoulos_2012.pdf
- Μέγεθος:
- 4.14 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format