Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Καραθανάσης, Γεώργιος Α. | el |
dc.creator | Μαυρά, Ευθυμία | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:22:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:22:04Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ) | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 181σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3339 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Επιχείρηση | el |
dc.subject | Εταιρεία | el |
dc.subject | Χρηματοδότηση της επιχείρησης | el |
dc.subject | Κεφαλαιουχική εταιρεία | el |
dc.subject | Κεφαλαιαγορά | el |
dc.subject | Κεφαλαιουχικό κόστος | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.title | Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1