Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών e-Government στην Ελλάδα
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Μαμάκου, Ξένια | el |
dc.creator | Τυρολόγος. Δημήτρης | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:59:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:59:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-03-28 16:59:22 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσαρμογή του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας και του Μοντέλου Συνέχισης Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου οι επιμέρους δείκτες επιτυχίας των μοντέλων αυτών να χρησιμοποιηθούν ως ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. | el |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to adjust the Technology Aceptance Model and the Information Systems Continuity Model, in order to evaluate e-Government services in Greece. | en |
dc.embargo.expire | 2021-03-28 16:59:22 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 64σ. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8509 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/10000 | |
dc.language | el | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση | el |
dc.subject | Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας | el |
dc.subject | Μοντέλο συνέχειας πληροφοριακών συστημάτων | el |
dc.subject | Ψηφιακές υπηρεσίες | en |
dc.subject | Αξιολόγηση ποιότητας | en |
dc.subject | Δημόσιος τομέας | en |
dc.subject | E-Government | en |
dc.subject | Technology Acceptance Model (TAM) | en |
dc.title | Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών e-Government στην Ελλάδα | el |
dc.title.alternative | E-Government services evaluation in Greece | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1