The diversification benefits of alternative asset classes
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Τοπάλογλου, Νικόλαος | el |
dc.creator | Δαμιανίδου, Ελευθερία-Μαργαρίτα | el |
dc.date.accessioned | 2021-10-20 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T20:02:29Z | |
dc.date.issued | 2021-10-20 | * |
dc.date.issuedoriginal | 10/20/2021 | * |
dc.date.submitted | 2021-10-20 18:07:19 | |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to observe and research the possible benefits of introducing alternative assets to the investment portfolio. | en |
dc.description.abstract | O στόχος της εργασίας είναι η παρατήρηση και η έρευνα πιθανών οφελών από την εισαγωγή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. | el |
dc.embargo.expire | 2021-10-20 18:07:19 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 57p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8842 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/10329 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.7981 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Portfolio | en |
dc.subject | Commodities | en |
dc.subject | Real estate sector | en |
dc.subject | Foreign exchange | en |
dc.subject | Χαρτοφυλάκιο | el |
dc.subject | Εμπορεύματα | el |
dc.subject | Ακίνητα | el |
dc.subject | Συναλλαγματικές ισοτιμίες | el |
dc.title | The diversification benefits of alternative asset classes | en |
dc.title.alternative | Tα οφέλη διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων με την χρήση εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Damianidou_2021.pdf
- Μέγεθος:
- 1.81 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format