Classification and regression trees with application to financial data
dc.contributor.thesisadvisor | Dellaportas, P. | en |
dc.creator | Moirasgenti, Stavroula | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:37:45Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:37:45Z | |
dc.date.issued | 12-2010 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 106p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/6232 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Classification | en |
dc.subject | Economic conditions | en |
dc.title | Classification and regression trees with application to financial data | en |
dc.title.alternative | Δέντρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Moirasgenti_2010.pdf
- Μέγεθος:
- 1.75 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format