Differentiated integration in the EU: current situation and recent developments
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies | el |
dc.contributor.opponent | Milliou, Chrysovalantou | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Tsakloglou, Panagiotis | en |
dc.creator | Kerasounlis, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2019-02-17 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:49:16Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | * |
dc.date.issuedoriginal | 02/07/2019 | * |
dc.date.submitted | 2019-02-17 15:42:04 | |
dc.description.abstract | Πώς τα μέλη της ΕΕ διαφέρουν μεταξύ τους σε βαθμό ολοκλήρωσης, γιατί και κατά πόσο υπάρχουν τάσεις σύγκλισης. | el |
dc.description.abstract | How the EU member states differ on the degree of integration, why, and if there are convergence tendencies. | en |
dc.embargo.expire | 2019-02-17 15:42:04 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 29 p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6898 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/8261 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.8065 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων | el |
dc.subject | Ολοκλήρωση | el |
dc.subject | Απόκλιση | el |
dc.subject | Σύγκλιση | el |
dc.subject | Λευκή Βίβλος | el |
dc.subject | Multi-speed Europe | en |
dc.subject | Integration | en |
dc.subject | Divergence | en |
dc.subject | Convergence | en |
dc.subject | White Paper | en |
dc.title | Differentiated integration in the EU: current situation and recent developments | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Kerasounlis_2019.pdf
- Μέγεθος:
- 1.32 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format