Adjusting portfolio value at risk using options
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Κόρδας, Γρηγόρης | el |
dc.creator | Πλασσαράς, Παναγιώτης | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.issued | 11-2010 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 106σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5376 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Επιχείρηση | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική διαχείριση | el |
dc.subject | Κέρδος | el |
dc.subject | Χαρτοφυλάκιο | el |
dc.title | Adjusting portfolio value at risk using options | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Plassaras_2010.pdf
- Μέγεθος:
- 827.77 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format