Collections : |
---|
Title : | Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά |
---|
Creator : | Σκυλογιάννης, Νικόλαος |
---|
Contributor : | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 52σ. |
---|
Language : | el |
---|
Abstract : | Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Ουσιαστικά αποτελείται από τρεις διαφορετικές εργασίες. Η πρώτη ενότητα έχει ως θέμα τη μετάφραση ενός κειμένου σχετικού με τη στρατηγική προσέγγιση στο Real Estate. Η δεύτερη είναι ομαδική και έχει ως αντικείμενο το GIS (Geographic Information Systems) και πιο συγκεκριμένα εφαρμογή αυτού GIS στον στρατηγικό σχεδιασμό αλυσίδας Food & Beverage. Η τρίτη είναι εκτίμηση ακινήτου στην Αράχωβα Βοιωτίας. |
---|
Subject : | Κτηματική αγορά Real Estate Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Geographic information systems Εκτίμηση ακινήτων |
---|
Date : | 30-06-2010 |
---|
Licence : |
---|