Collections : |
---|
Title : | The bilateral migration flows in Greece |
---|
Alternative Title : | Οι διμερείς ροές μετανάστευσης στην Ελλάδα |
---|
Creator : | Ρήγκου, Αμυγδαλιά |
---|
Contributor : | Demiris, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής) Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | xiv, 73 p. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5987 |
---|
Abstract : | The aim of this diploma thesis is to study the trend in the inflow and outflow of migrants in Greece for the years 1991-2016, the causes and the effects on the change in the population distribution as well as the possibility of anticipating the future migration flow. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της τάσης εισροής και εκροής μεταναστών στην Ελλάδα για τα έτη 1991-2016, των αιτιών και των επιπτώσεων στην αλλαγή της κατανομής του πληθυσμού καθώς και της πιθανότητας πρόβλεψης της μελλοντικής μεταναστευτικής ροής. |
---|
Subject : | Migration Migration flow Emigrants Immigrants Μετανάστευση Μεταναστευτική ροή Μετανάστης Πρόβλεψη |
---|
Date Available : | 2018-03-21 13:55:11 |
---|
Date Issued : | 03/01/2018 |
---|
Date Submitted : | 2018-03-21 13:55:11 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|