Collections : |
---|
Title : | Σχετικά με τους καθοριστικούς παράντοντες των τιμών των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτίμηση οικοπέδου με διώροφη μονοκατοικία- μεζονέτα. Η χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στην κτηματαγορά. |
---|
Creator : | Κλιάφα, Βασιλική |
---|
Contributor : | Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 62 σ. |
---|
Language : | el |
---|
Abstract : | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο αποτελεί μετάφραση κειμένου με τίτλο: Οn the determinants of house prices. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτίμηση μίας διώροφης μονοκατοικίας-μεζονέτας με τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων και τελευταίο τμήμα αυτής η χρήση των ΓΠΣ στην κτηματαγορά. |
---|
Subject : | Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Κτηματαγορά Εκτίμηση ακινήτων |
---|
Date Issued : | 22-08-2014 |
---|
Licence : |
---|