Collections : |
---|
Title : | Digital customer segmentation |
---|
Alternative Title : | Ψηφιακή κατάτμηση πελατών |
---|
Creator : | Πλατής, Ευάγγελος Platis, Evangelos |
---|
Contributor : | Ρεπούσης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής) Βασσάλος, Βασίλειος (Εξεταστής) Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 54p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8130 |
---|
Abstract : | Κατηγοριοποίηση δείγματος της πελατειακής βάσης της Eurobank, με κριτήριο τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Segmentation of a sample of Eurobank's customer base. The analysis is based on a dataset containing information about the usage of the e-banking digital services. |
---|
Subject : | Ομαδοποίηση Κατάτμηση πελατών Τράπεζες Clustering Customer segmentation Banks Eurobank |
---|
Date Available : | 2020-12-02 12:12:58 |
---|
Date Issued : | 08-07-2020 |
---|
Date Submitted : | 2020-12-02 12:12:58 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|