Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Invariant coordinate selection for detecting multivariate outliers |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Εντοπισμός πολυμεταβλητών ακραίων τιμών με τη χρήση της ICS (Invariant Coordinate Selection) |
---|
Δημιουργός : | Βουτσινάς, Στέφανος Voutsinas, Stefanos |
---|
Συντελεστής : | Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής) Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Εξεταστής) Ψαράκης, Στέλιος (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 127p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7335 |
---|
Περίληψη : | A general method for exploring multivariate data by comparing different estimates of multivariate scatter and location functionals is presented. The method is based on the eigenvalueeigenvector decomposition of one scatter matrix relative to another. A standardization of the data is firstly conducted by using a scatter statistic and then a principal component method with a second scatter statistic. In particular, it is shown that the eigenvectors can be used to generate an affine invariant coordinate system for the multivariate data. An illustration of the importance of the robust statistics and their properties is also essential to understand how the method works as well as detailed examples and case studies on the method. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήται για τον εντοπισμό πολυμεταβλητών ακραίων τιμών αλλά και τον εντοπισμό υπο-ομάδων στο αρχικό μας σετ δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε δύο πίνακες διακύμανσης συνδιακύμανσης για να επιτύχουμε τον ICS μετασχηματισμό. Η συγκεκριμένη μέθοδος μοιάζει με την PCA με την μόνη διαφορά ότι η PCA χρησιμοποιεί έναν πίνακα διακύμανσης για τον μετασχηματισμό. |
---|
Λέξη κλειδί : | Ακραία τιμή Μετασχηματισμός Μεγάλα δεδομένα Robust Statistics Affine Equivariance Invariant Big data Parallel analysis |
---|
Διαθέσιμο από : | 2019-09-28 20:55:32 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 09/24/2019 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2019-09-28 20:55:32 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|