Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Digital customer segmentation |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Ψηφιακή κατάτμηση πελατών |
---|
Δημιουργός : | Πλατής, Ευάγγελος Platis, Evangelos |
---|
Συντελεστής : | Ρεπούσης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής) Βασσάλος, Βασίλειος (Εξεταστής) Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 54p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8130 |
---|
Περίληψη : | Κατηγοριοποίηση δείγματος της πελατειακής βάσης της Eurobank, με κριτήριο τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Segmentation of a sample of Eurobank's customer base. The analysis is based on a dataset containing information about the usage of the e-banking digital services. |
---|
Λέξη κλειδί : | Ομαδοποίηση Κατάτμηση πελατών Τράπεζες Clustering Customer segmentation Banks Eurobank |
---|
Διαθέσιμο από : | 2020-12-02 12:12:58 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 08-07-2020 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2020-12-02 12:12:58 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|