Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε προβλήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Machine learning algorithms for credit scoring problems |
---|
Δημιουργός : | Δρόσου, Μαρία-Κανέλλα |
---|
Συντελεστής : | Λάππας, Παντελής (Επιβλέπων καθηγητής) Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Εξεταστής) Παπαγιάννης, Γεώργιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 86σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9814 |
---|
Περίληψη : | Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη χρήση διαφόρων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning algorithms) για την επίλυση προβλημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit scoring) πελατών της τραπεζικής αγοράς. Ειδικότερα, στοχεύει στην πιστοληπτική κατάταξη των πελατών σε «κακούς» ή «καλούς» ως προς την προβλεπόμενη πιθανότητα αθέτησης ή μη των όρων των δανειακών τους υποχρεώσεων αντίστοιχα. This thesis aims at suggesting several machine learning algorithms for solving credit scoring problems in the banking sector. Particularly, the main objective is to classifycustomers into «bad» and «good» ones according to their probability of default. |
---|
Λέξη κλειδί : | Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης Λογιστική παλινδρόμηση Νευρωνικά δίκτυα Πιστοληπτική αξιολόγηση Machine learning algorithms Logistic regression Neural Networks (NN) Credit scoring |
---|
Διαθέσιμο από : | 2022-10-29 19:23:00 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 30-08-2022 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-10-29 19:23:00 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|