Collections : |
---|
Title : | Ανωμαλίες της αγοράς μετοχών και ο ρόλος τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια |
---|
Alternative Title : | Stock market anomalies and their role in investment portfolios |
---|
Creator : | Γεωργίου, Δημήτριος |
---|
Contributor : | Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής) Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής) Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 55σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9572 |
---|
Abstract : | Ο σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να μελέτησει ενα συγκεκριμένο αριθμό χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνει μετοχές και πως αυτες αποτελουν το αποτελεσματικό σύνορο. στη συνέχεια προστίθονται χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν ανωμαλίες και εξετάζεται ο τρόπος με τον οι ανωμαλίες αυτές επηρεάζουν το αποτελεσματικό σύνορο με 4 διαφορετικές συναρτήσεις The purpose of this thesis is to study a certain number of portfolios that include stocks and how they constitute the efficient frontier. Τhen portfolios that include anomalies are added and how these anomalies affect the efficient frontier with 4 different functions is examined. |
---|
Subject : | Ανωμαλίες Αποτελεσματικό σύνορο Χαρτοφυλάκιο Anomalies Efficient frontier Portfolio |
---|
Date Available : | 2022-07-11 16:44:51 |
---|
Date Issued : | 2022 |
---|
Date Submitted : | 2022-07-11 16:44:51 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|