Η εφαρμογή των GEE μοντέλων παλινδρόμησης σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Poisson δεδομένων επιληπτικών κρίσεων, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SAS
| dc.contributor.thesisadvisor | Βασδέκης, Β. | el |
| dc.creator | Γεωργίου, Ευάγγελος Δ. | el |
| dc.date.accessioned | 2012-10-01 | * |
| dc.date.available | 2025-03-26T19:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2012-10 | * |
| dc.date.issuedoriginal | 10-2012 | * |
| dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) | el |
| dc.description.abstract | Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά | el |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 83σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5923 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.5523 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
| dc.subject | Στατιστική | el |
| dc.subject | Συλλογή δεδομένων | el |
| dc.subject | Φάρμακα | el |
| dc.subject | Στατιστική έρευνα | el |
| dc.title | Η εφαρμογή των GEE μοντέλων παλινδρόμησης σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Poisson δεδομένων επιληπτικών κρίσεων, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SAS | el |
| dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
