Utility indifference pricing : application on weather derivatives
dc.contributor.thesisadvisor | Frangos, Nikolaos | en |
dc.creator | Papanikolaou, Zoi G. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:33Z | |
dc.date.issued | 05-2011 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 115p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5352 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Market | en |
dc.subject | Risk | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.title | Utility indifference pricing : application on weather derivatives | en |
dc.title.alternative | Μέθοδος αποτίμησης παραγώγων μέσω χρήσης συνάρτησης ωφελιμότητας : εφαρμογή στα καιρικά φαινόμενα | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Papanikolaou_2011.pdf
- Μέγεθος:
- 1.6 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format