Affine stochastic process in credit risk modelling
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Statistics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Giannakopoulos, A. | en |
dc.creator | Mpisiotis, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2007-05-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:23:54Z | |
dc.date.issued | 2007-05 | * |
dc.date.issuedoriginal | 05-2007 | * |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format.extent | 140p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3863 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.5713 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Credit | en |
dc.subject | Credit policy | en |
dc.subject | Economic models | en |
dc.title | Affine stochastic process in credit risk modelling | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1