Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS : η περίπτωση εξαρτημένων δειγμάτων πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
dc.contributor.thesisadvisor | Ντζούφρας, Ι. | el |
dc.creator | Μπιμπούδη, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:40Z | |
dc.date.issued | 06-2015 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) | el |
dc.description.abstract | Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 145σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5407 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Ανάλυση πληροφοριών | el |
dc.subject | Λογισμικό | el |
dc.subject | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση | el |
dc.subject | Στατιστική έρευνα | el |
dc.title | Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS : η περίπτωση εξαρτημένων δειγμάτων πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1