Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάρετος, Ι. | el |
dc.creator | Ζάβρας, Δημήτριος Ι. | el |
dc.date.accessioned | 2003-07-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:23:19Z | |
dc.date.issued | 2003-07 | * |
dc.date.issuedoriginal | 07-2003 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) | el |
dc.description.abstract | Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 149σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3745 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.5758 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Στατιστική έρευνα | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.subject | Υγειονομική υπηρεσία | el |
dc.subject | Παροχή υπηρειών | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Δειγματοληψία | el |
dc.title | Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1