Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάρετος, Ι. | el |
dc.creator | Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β. | el |
dc.date.accessioned | 2004-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:23:21Z | |
dc.date.issued | 2004-01 | * |
dc.date.issuedoriginal | 01-2004 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) | el |
dc.description.abstract | Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 187σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3752 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.5806 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Ατμοσφαιρική ρύπανση | el |
dc.subject | Έλεγχος της ρύπανσης | el |
dc.title | Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1