Estimation using generalized estimating equations in complex repeated measures data: an application to periodontitis data
dc.contributor.thesisadvisor | Vasdekis, V. | en |
dc.creator | Athanasopoulou, Joanna E. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:36:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:36:01Z | |
dc.date.issued | 03-2005 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 120p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5972 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Data analysis | en |
dc.subject | Measurement | en |
dc.subject | Statistical data | en |
dc.title | Estimation using generalized estimating equations in complex repeated measures data: an application to periodontitis data | en |
dc.title.alternative | Εκτίμηση χρησιμοποιώντας γενικευμένες εξισώσεις εκτίμησης σε δεδομένα περίπλοκων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: μια εφαρμογή σε δεδομένα περιοδοντίτιδας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1