Using a multinomial logit model to evaluate the demand for for pharmaceutical drugs in the Greek market
dc.contributor.thesisadvisor | Vasdekis, V. | en |
dc.creator | Λυκουρίνα, Άννα Ι. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:36:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:36:01Z | |
dc.date.issued | 06-2012 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 75p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5974 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Health | en |
dc.subject | Pharmaceutical industry | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | Market | en |
dc.title | Using a multinomial logit model to evaluate the demand for for pharmaceutical drugs in the Greek market | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1