MCMC estimation of Poisson Bivariate Integer-Valued Autoregressive time series models
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Statistics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Karlis, Dimitris | en |
dc.creator | Sofronas, Georgios | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:36:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:36:48Z | |
dc.date.issued | 09-2012 | |
dc.description.abstract | Περιλαμβάνει περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική | el |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 129p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/6102 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | el |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Models | en |
dc.subject | Statistical data | en |
dc.subject | Bayesian statistics | en |
dc.subject | Statistical mathematics | en |
dc.subject | Markov processes | en |
dc.title | MCMC estimation of Poisson Bivariate Integer-Valued Autoregressive time series models | en |
dc.title.alternative | Εκτίμηση μέσω προσομείωσης Monte Carlo με χρήση Μαρκοβιανών αλυσιδών Poison Autoregressive διδιαστατών χρονολογικών σειρών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1