Description and exploration of age specific fertility pattern on the Netherlands, Austria, Bulgaria and Finland
dc.contributor.thesisadvisor | Kostaki, Anastasia | en |
dc.creator | Androutsos, Athanasios | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:53Z | |
dc.date.issued | 11-2013 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 87p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5490 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Mathematical models | en |
dc.subject | Fertility | en |
dc.subject | Fertility rate | en |
dc.title | Description and exploration of age specific fertility pattern on the Netherlands, Austria, Bulgaria and Finland | en |
dc.title.alternative | Περιγραφή και εξερεύνηση της εξέλιξης της κατά ηλικία γεννητικότητας για την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και τη Φιλανδία | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Androutsos_2013.pdf
- Μέγεθος:
- 2.62 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format