1960-2000 : πορεία ποσοτήτων και τιμών γεωργικών προϊόντων - προοπτικές
dc.contributor.thesisadvisor | Λειβαδά, Αλ. | el |
dc.creator | Παπαδοπούλου, Σταυρούλα Η. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:25:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:25:12Z | |
dc.date.issued | 09-2003 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 215σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4072 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Γεωργική στατιστική | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Γεωργική παραγωγή | el |
dc.subject | Γεωργικό προϊόν | el |
dc.subject | Τιμές αγροτικών προϊόντων | el |
dc.subject | Γεωργική παραγωγικότητα | el |
dc.subject | Γεωργικές ποσοστώσεις | el |
dc.subject | Δείκτης τιμών | el |
dc.subject | Λόγος μεγεθών | el |
dc.title | 1960-2000 : πορεία ποσοτήτων και τιμών γεωργικών προϊόντων - προοπτικές | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1