Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια) στην Ελλάδα την περίοδο 1976-2001
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάρετος, Ι. | el |
dc.creator | Παυλόπουλος, Φώτης Χαρ. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:24:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:24:21Z | |
dc.date.issued | 01-2002 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 237σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3942 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Στατιστική έρευνα | el |
dc.subject | Μαθητής | el |
dc.subject | Εκπαιδευτικός | el |
dc.subject | Δειγματοληψία | el |
dc.subject | Αναλογικό σύστημα | el |
dc.subject | Εξετάσεις | el |
dc.subject | Συμμετοχή στις εξετάσεις | el |
dc.title | Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια) στην Ελλάδα την περίοδο 1976-2001 | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1