A pairwise likelihood estimation approach to an underline latent variable for ordinal responses
dc.contributor.thesisadvisor | Vasdekis, V. | en |
dc.creator | Rizopoulos, Charalampos K. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.issued | 12-2010 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 67p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5377 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Algorithms | en |
dc.subject | Statistical models | en |
dc.subject | Research | en |
dc.title | A pairwise likelihood estimation approach to an underline latent variable for ordinal responses | en |
dc.title.alternative | Ψευτοπιθανοφάνεια με σύγκριση κατά ζεύγη σε κλιμακούμενες μεταβλητές | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Rizopoulos_2010.pdf
- Μέγεθος:
- 470.37 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format