Predicting the volatility of financial time series analysis
dc.contributor.thesisadvisor | Vrontos, I. | en |
dc.creator | Panagiotidi, Vassiliki | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.issued | 02-2011 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 133p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5374 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Data analysis | en |
dc.subject | Financial market | en |
dc.title | Predicting the volatility of financial time series analysis | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Panagiotidi_2011.pdf
- Μέγεθος:
- 935.22 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format