Η σχέση μεταξύ της μεταβλητικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κύκλου εργασιών των currency futures
dc.creator | Κολοβού, Αικατερίνη | el |
dc.date.accessioned | 1997-12-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:26:34Z | |
dc.date.issued | 1997-12 | * |
dc.date.issuedoriginal | 12-1997 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 71σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4249 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.8189 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Αγορά spot | el |
dc.subject | Αγορά συναλλάγματος | el |
dc.subject | Συναλλαγματική ισοτιμία | el |
dc.subject | Νομισματική συμφωνία | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική κατάσταση | el |
dc.subject | Νόμισμα | el |
dc.subject | Τράπεζα | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.title | Η σχέση μεταξύ της μεταβλητικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κύκλου εργασιών των currency futures | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1