Forecasting S&P500 with machine learning
dc.aueb.department | Department of Accounting and Finance | |
dc.aueb.program | MSc in Financial Management | |
dc.contributor.opponent | Sakkas, Athanasios | en |
dc.contributor.opponent | Chalamandaris, George | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Karampinis, Nikolaos | en |
dc.creator | Papageorgiou, Eleni | en |
dc.creator | Παπαγεωργίου, Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T12:44:46Z | |
dc.date.available | 2025-09-30T12:44:46Z | |
dc.date.issued | 2025-07-26 | |
dc.description.abstract | Η πρόβλεψη του μετοχικού ασφαλίστρου κινδύνου (equity premium) αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας στη διεθνή βιβλιογραφία, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από επαγγελματίες της αγοράς. Η μελέτη των Goyal & Welch (2008) σχετικά με την πρόβλεψη του μετοχικού ασφαλίστρου κινδύνου (equity premium) μέσω παραδοσιακών παλινδρομήσεων καταδεικνύει ότι οι μεταβλητές που έχουν προταθεί ευρέως στη βιβλιογραφία αποτυγχάνουν να υπερβούν με συνέπεια τον ιστορικό μέσο όρο στις εκτός δείγματος (out-of-sample) προβλέψεις. Η εμφάνιση και ραγδαία ανάπτυξη των μοντέλων μηχανικής μάθησης (Machine Learning, ML), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αναπροσδιορισμού περίπλοκων αλληλεπιδράσεων και σχέσεων, ενδέχεται να προσφέρει βελτιωμένη προγνωστική ικανότητα. Η παρούσα διατριβή εξετάζει κατά πόσον σύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα μοντέλα παλινδρόμησης και ταξινόμησης ML μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην πρόβλεψη του μετοχικού ασφαλίστρου κινδύνου, σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο ως σημείο αναφοράς, χρησιμοποιώντας τους ίδιους προγνωστικούς δείκτες που εισήγαγαν οι Goyal & Welch (2008). | el |
dc.description.abstract | Equity premium prediction has been a widely researched subject in literature, both by academics and practitioners. Goyal & Welch (2008) research on equity premium prediction using traditional regressions shows that the variables used, that have been widely proposed by the academic literature, fail to consistently outperform the historical average out-of-sample (OSS). The rise of machine learning (ML) models, giving us the capability to re-determine complex interactions and relations, may be proved to provide better predictive performance. This thesis examines whether modern and widely known ML regression and classifier models can add value to equity premium prediction over the historical average benchmark, using the same predictors from Goyal & Welch (2008). | en |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | pages 82 | en |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12142 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.9400 | |
dc.language | en | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Equity premium | en |
dc.subject | Forecasting | en |
dc.subject | Machine Learning (ML) | en |
dc.subject | Classification | en |
dc.subject | Regression | en |
dc.subject | S&P 500 | en |
dc.subject | Μετοχικό ασφάλιστρο κινδύνου | el |
dc.subject | Πρόβλεψη | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject | Παλινδρόμηση | el |
dc.subject | Ταξινόμηση | el |
dc.title | Forecasting S&P500 with machine learning | en |
dc.title.alternative | Πρόβλεψη S&P500 με μηχανική μάθηση | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Papageorgiou_2025.pdf
- Μέγεθος:
- 7.04 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format