Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Γεωργούτσος, Δ. | el |
dc.creator | Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων | el |
dc.date.accessioned | 1996-05-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:20:18Z | |
dc.date.issued | 1996-05 | * |
dc.date.issuedoriginal | 05-1996 | * |
dc.description.abstract | Η εργασία αυτή ασχολείται με τη θεωρία προσδοκιών, τους ελέγχους της, τη σπουδαιότητα της, τα προβλήματα της και την εφαρμογή της στην ελληνική χρηματαγορά | el |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 61σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3202 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.6839 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Τόκος | el |
dc.subject | Χρηματαγορά | el |
dc.subject | Νομισματική πολιτική | el |
dc.subject | Αγορά | el |
dc.subject | Πιστωτική πολιτική | el |
dc.subject | Προεξοφλητικό επιτόκιο | el |
dc.subject | Πιστωτικοί τίτλοι | el |
dc.subject | Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου | el |
dc.subject | Οικονομετρία | el |
dc.title | Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1