Διερεύνηση των στρατηγικών για διεθνοποίηση: ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων λήψης αποφάσεων
| dc.aueb.department | Department of Business Administration | |
| dc.aueb.program | Master in Business Administration | |
| dc.contributor.opponent | Μαμάκου, Ξένια | el |
| dc.contributor.opponent | Μαγκούτας, Αναστάσιος | el |
| dc.contributor.thesisadvisor | Μανωλόπουλος, Δημήτριος | el |
| dc.creator | Κανελλοπούλου, Αγγελική | el |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T09:35:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T09:35:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-25 | |
| dc.description.abstract | H μελέτη εξετάζει ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιλογή τρόπου εισόδου σε ξένες αγορές (εξαγωγές, αντιπροσώπευση/licensing, στρατηγικές συμμαχίες/κοινοπραξίες, θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας). Θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν το Uppsala model και το «τρίποδο στρατηγικής». Η έρευνα σχεδιάστηκε ποσοτικά με δομημένο ερωτηματολόγιο και ανάλυση περιγραφικής στατιστικής, συσχετίσεων και λογιστικής παλινδρόμησης. Το αρχικό δείγμα προήλθε από ηλεκτρονική διανομή σε 1.000 εταιρείες, από τις οποίες απάντησαν 256. Οι 82 από αυτές έχουν προβεί σε κινήσεις διεθνοποίησης. Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι η επιλογή τρόπου εισόδου δεν είναι μονοδιάστατη διαδικασία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το «τρίποδο» παραμένει χρήσιμο πλαίσιο, αλλά οι επιδράσεις των επιμέρους παραγόντων διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή εισόδου και δεν επιτρέπουν απλουστευτικές γενικεύσεις. | el |
| dc.description.abstract | The study examines which factors determine the choice of entry mode into foreign markets (exports, licensing, strategic alliances/joint ventures, wholly owned subsidiary). The theoretical background is based on the Uppsala model and the “strategy tripod.” The research was designed as a quantitative study, employing a structured questionnaire and analysis through descriptive statistics, correlations, and logistic regression. The initial sample was drawn from an electronic survey sent to 1,000 companies, of which 256 responded. Among them, 82 had undertaken internationalization activities. The empirical findings show that entry mode choice is not a one-dimensional process. The results indicate that the “strategy tripod” remains a useful framework, yet the effects of its individual components vary depending on the mode of entry and do not allow for simplistic generalizations. | en |
| dc.embargo.rule | Open access | |
| dc.format.extent | σελίδες 78 | el |
| dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12242 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.9466 | |
| dc.language | el | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Internationalization | en |
| dc.subject | Entry strategy | en |
| dc.subject | Strategy tripod | en |
| dc.subject | Διεθνοποίηση | el |
| dc.subject | Στρατηγική εισόδου | el |
| dc.subject | Τρίποδο στρατηγικής | el |
| dc.title | Διερεύνηση των στρατηγικών για διεθνοποίηση: ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων λήψης αποφάσεων | el |
| dc.title.alternative | Exploring internationalization strategies: analysis of the decision-making determinants | en |
| dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Kanellopoulou_2025.pdf
- Μέγεθος:
- 4.97 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
