Οικονομετρική ανάλυση αξιολόγησης λειτουργικού κινδύνου (Merchant Scoring)
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Σφακιανάκης, Μιχαήλ | el |
dc.creator | Κωνσταντοπούλου, Καλλιόπη | el |
dc.date.accessioned | 2003-05-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:22:49Z | |
dc.date.issued | 2003-05 | * |
dc.date.issuedoriginal | 05-2003 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για στελέχη | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 217σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3622 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.1105 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Οικονομετρία | el |
dc.subject | Αξιολόγηση σχεδίου | el |
dc.subject | Ηλεκτρονικό χρήμα | el |
dc.subject | Οικονομικές συναλλαγές | el |
dc.subject | Πίστη | el |
dc.subject | Απάτη | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.subject | Internet | en |
dc.title | Οικονομετρική ανάλυση αξιολόγησης λειτουργικού κινδύνου (Merchant Scoring) | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1