Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
dc.contributor.thesisadvisor | Λελεδάκης, Γεώργιος | el |
dc.creator | Παπακωνσταντίνου, Κυριάκος | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:27:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:27:50Z | |
dc.date.issued | 01-2005 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 96σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4334 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Μετοχή | el |
dc.subject | Χρηματιστική αγορά | el |
dc.subject | Αποδοτικότητα | el |
dc.subject | Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων | el |
dc.title | Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1