Fundamental analysis and the valuation of IPOs in the Athens Stock Exchange
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Γκίκας, Δημήτριος | el |
dc.creator | Τζανακάκη, Ειρήνη | el |
dc.date.accessioned | 2000-04-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:22:48Z | |
dc.date.issued | 2000-04 | * |
dc.date.issuedoriginal | 04-2000 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για στελέχη | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 36σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3620 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.1327 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Financial market | en |
dc.subject | Securities | en |
dc.subject | Investment | en |
dc.subject | Treasury bonds | en |
dc.subject | Institutional framework | en |
dc.subject | Financial analysis | en |
dc.subject | Econometric models | en |
dc.subject | Investment returns | en |
dc.title | Fundamental analysis and the valuation of IPOs in the Athens Stock Exchange | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1