Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών εισαγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Ντέμος, Αντώνιος | el |
dc.creator | Αγγελόπουλος, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 1997-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:19:37Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 59σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3122 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.7197 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός | el |
dc.subject | Ανάλυση κόστους | el |
dc.subject | Οικονομική ανάλυση | el |
dc.subject | Ασφαλιστική εταιρία | el |
dc.subject | Κόστος κεφαλαίου | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Χρηματιστηριακή αξία | el |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών εισαγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1