Diversification benefits for Prospect and Markowitz type investors in the commodity market
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Economics | en |
dc.contributor.opponent | Topaloglou, Nikolaos | en |
dc.contributor.opponent | Pagratis, Spyros | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Arvanitis, Stylianos | en |
dc.creator | Dimitrakopoulos, Georgios | en |
dc.creator | Δημητρακόπουλος, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:59:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:59:59Z | |
dc.date.issued | 05/13/2021 | |
dc.date.submitted | 2021-05-14 19:19:12 | |
dc.description.abstract | Purpose of this study is to determine whether including indices from the commodity market is beneficial to portfolios of certain type of investors: Markowitz and Prospect. Portfolios are constructed using Markowitz and Prospect Stochastic Dominance Constraints while maximizing the expected portfolio return. For the evaluation of the constructed portfolios, several parametric tests were included. The study is structured as follows: Chapters 1-6 describe the problem at hand as well as the mathematical tools that are used to approach it, while the remainder chapters discuss the experimental results. | en |
dc.description.abstract | Στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί αν η προσθήκη χρηματοοικονομικών δεικτών από την αγορά πρώτων υλών είναι επωφελής για τα χαρτοφυλάκια συγκεκριμένου τύπου επενδυτών: Markowitz και Prospect. Η κατασκευή των υπό εξέταση χαρτοφυλακίων έγινε με τη χρήση κατάλληλων περιορισμών στοχαστικής κυριαρχίας μεγιστοποιώντας την ταυτοτική συνάρτηση χρησιμότητας. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων χρησιμοποιήθηκε πλοιάδα γνωστών παραμετρικών τεστ. Η εργασία δομείται ως εξής: Στα κεφάλαια 1-6 γίνεται η εισαγωγή στο υπό εξέταση πρόβλημα και στις μεθόδουςπου χρησιμοποιούνται, ενώ στα υπομείναντα κεφάλαια εξετάζονται και σχολιάζονται πειραματικά τα θεωρητικά ευρήματα των προηγούμενων κεφαλαίων. | el |
dc.embargo.expire | 2021-05-14 19:19:12 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 60p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8623 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/10114 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Stochastic dominance | en |
dc.subject | Monte-Carlo simulation | en |
dc.subject | Prospect-Markowitz theory | en |
dc.subject | Portfolio construction | en |
dc.subject | VAR-BEKK model | en |
dc.subject | Στοχαστική κυριαρχία | el |
dc.subject | Θεωρία Prospect-Markowitz | el |
dc.subject | Κατασκευή χαρτοφυλακίων | el |
dc.subject | VAR-BEKK υπόδειγμα | el |
dc.title | Diversification benefits for Prospect and Markowitz type investors in the commodity market | en |
dc.title.alternative | Οφέλη διαφοροποίησης για Prospect και Markowitz τύπου επενδυτές στην αγορά πρώτων υλών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Dimitrakopoulos_2021.pdf
- Μέγεθος:
- 2.15 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format