Financial firms in DSGE models
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies | en |
dc.contributor.opponent | Economides, George | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Konstantinou, Panagiotis | en |
dc.creator | Angelopoulos, Nikolaos-Alexandros | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:45:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:45:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-07-24 16:24:20 | |
dc.description.abstract | In this thesis, we first provided a compact review of the theory and of some modeling techniques of the banking frictions. The aim was to provide a sense of how DSGE’s in the last decade have been trying to capture banking imperfections and incorporate them in the general equilibrium. In the models we examined we saw that the modeling techniques revolved around the same core; there is a considerable continuity in the literature regarding the mechanisms the scholars have been using to model the frictions. In the last part of the thesis, we simulated variations of a notable financial frictions models with the aim of drawing conclusions about the interconnections between the nominal and the financial frictions. The results were clear. The economy, whether it is flexible or nominally rigid,reacts qualitatively and quantitatively in the same way when a crisis, propagated through the financial sector, hits | en |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία δόθηκε μία συμπυκνωμένη επισκόπηση της θεωρίας και των τεχνικών μοντελοποίησης χρηματοοικονομικών τριβών σε DSGE μοντέλα. Σκοπός ήταν να δοθεί μία γενική εικόνα του πως τα DSGE μοντέλα την τελευταία δεκαετία δύνανται να ενσωματώσουν τις ατελείες αυτές σε ένα περιβάλλον γενικής ισορροπίας. Οι τεχνικές που παρουσιαστηκαν παρουσίαζαν μία σχετική ομοιογένεια περιστρεφόμενες γύρω από τον ίδιο θεωρητικό άξονα.Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας έγινε προσπάθεια να ερευνηθούν τυχόν αλληελεπιδράσεις μεταξύ ονομαστικών και χρηματοοικονομικών τριβών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η οικονομία είτε είναι ευέλικτη είτε έχει ονομαστικές τριβές, αντιδρά ποσοτικά και ποιοτικά κατά σχεδόν τον ίδιο τρόπο σε περιόδoυς χρηματοοικονομικών κρίσεων. | el |
dc.embargo.expire | 2018-07-24 16:24:20 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6403 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/7716 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | DSGE models | en |
dc.subject | Financial sector | en |
dc.subject | Macroeconomy | en |
dc.subject | Δυναμικά Στοχαστικά Μοντέλα Γενικής Ισορροπίας | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομικός τομέας | el |
dc.subject | Μακροοικονομία | el |
dc.title | Financial firms in DSGE models | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Angelopoulos_2018.pdf
- Μέγεθος:
- 930.42 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format