Essays on firm dynamics and macroeconomics
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Economics | en |
dc.contributor.opponent | Αρβανίτης, Στυλιανός | el |
dc.contributor.opponent | Βασιλάτος, Ευάγγελος | el |
dc.contributor.opponent | Αλογοσκούφης, Γεώργιος | el |
dc.contributor.opponent | Γκενάκος, Χρήστος | el |
dc.contributor.opponent | Δενδραμής, Ιωάννης | el |
dc.contributor.opponent | Διοικητόπουλος, Ευάγγελος | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Σακελλάρης, Πλούταρχος | el |
dc.creator | Γιαννουλάκης, Στυλιανός | el |
dc.creator | Giannoulakis, Stylianos | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:56:32Z | |
dc.date.issued | 03-06-2020 | |
dc.date.submitted | 2020-06-05 14:17:17 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά το ρόλο της δυναμικής των επιχειρήσεων στις μακροοικονομικές διακυμάνσεις. Αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο προσκομίζει νέα στοιχεία σχετικά με την ευκαταβλητότητα των νέων και μικρών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί σε αυτήν. Το δεύτερο κεφάλαιο διερευνά την επίδραση των διαταραχών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις απαρχές μεγάλων οικονομικών υφέσεων που προκαλούνται από χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Το τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσει ένα υπόδειγμα δυναμικής στοχαστικής γενικής ισορροπίας για τη διερεύνηση του ρόλου της δυναμικής των επιχειρήσεων στο πιστωτικό κανάλι της δημοσιονομικής πολιτικής. | el |
dc.description.abstract | This thesis is about the role of firm dynamics in aggregate fluctuations. It consists of three chapters. The first chapter brings new evidence on the excess sensitivity of young and small firms to financial crises and the role that financing constraints play in it. The second chapter is about the granular origins of large economic downturns caused by financial crises. The last chapter comprises a DSGE investigating the role of firm entry dynamics in the credit channel of fiscal policy. | en |
dc.embargo.expire | 2023-06-05T00:00:00Z | |
dc.embargo.rule | Three-year restricted access | |
dc.format.extent | 201p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7859 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/9299 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY-NC-ND: Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.subject | Xρηματοδοτικοί περιορισμοί | el |
dc.subject | Mακροοικονομικές διακυμάνσεις | el |
dc.subject | Δημοσιονομική πολιτική | el |
dc.subject | Υπόδειγμα δυναμικής στοχαστικής γενικής ισορροπίας | el |
dc.subject | Firm dynamics | en |
dc.subject | Credit constraints | en |
dc.subject | Aggregate fluctuations | en |
dc.subject | DSGE models | en |
dc.subject | Fiscal policy | en |
dc.title | Essays on firm dynamics and macroeconomics | en |
dc.title.alternative | Δοκίμια περί της δυναμικής των επιχειρήσεων και της μακροοικονομίας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Giannoulakis_2020.pdf
- Μέγεθος:
- 1.9 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format