The persistence of an energy shock in the energy markets
dc.aueb.department | Department of International and European Economic Studies | |
dc.aueb.program | MSc in Law and Economics in Energy Markets | |
dc.contributor.opponent | Economides, George | en |
dc.contributor.opponent | Roumanias, Konstantinos | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Konstantinou, Panagiotis | en |
dc.creator | Thanos, Michail | en |
dc.creator | Θάνος, Μιχαήλ | el |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T06:01:18Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T06:01:18Z | |
dc.date.issued | 2025-09-26 | |
dc.description.abstract | Αυτή η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει μια όψη της αγοράς ενέργειας με αυξημένη προβολή τη τελευταία δεκαετία, πως η ζήτηση και οι τιμές ενέργειας σχετίζονται μεταξύ τους, ως στοιχεία της αγοράς ενέργειας. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενεργειακών αγορών του εξωτερικού και παρατηρούμε τη σχέση που συνδέει τιμες ενέργειας και κατανάλωση σε κάποιους από τους πιο κρίσιμους καταναλωτές του κόσμου. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζουμε βασικά στοιχεία ανάλυσης χρονοσειρών, από διανυσματικά αυτοπαλινδρομικά (VAR) μοντέλα εώς δομημένα VAR (SVAR) μοντέλα. Θα συνεχίσουμε με την εφαρμογή ενός VAR και ενός SVAR για ελεγξουμε την επιμονή των συνεπείων ενεργειακών σοκ στην ελληνική χονδρική αγορά ενέργειας, κυριώς για μια περίοδο εώς ένα χρόνο μετά το σοκ. Στο κεφάλαιο 4 συμπεριλαμβάνουμε κάποια βασικά συμπεράσματα από το ερευνητικό στάδιο. | el |
dc.description.abstract | This post-graduate thesis will explore an aspect of the energy sector that has received prominence in the last decade, how energy demand and prices are related to each other, as aspects of the energy market. In the first chapter, we shall examine specific cases of energy markets abroad and observe the relationship that connects energy prices and consumption in some of the most critical energy consumers in the world. In the following chapter of this thesis, we want to set the basic points of time series analysis, from Vector Autoregression (VAR) to Structural VAR models (SVAR). We shall continue then with the implementation of a VAR and SVAR model to test the persistence of the effects of energy shocks in the Greek wholesale energy market, primarily for a period up to 1 year following a shock. In chapter 4, we shall include some basic takeaways and conclusions from the research procedure. | en |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | pages 34 | el |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12198 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.9435 | |
dc.language | en | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Wholesale energy market | en |
dc.subject | Energy consumption | en |
dc.subject | Energy price per MWh | en |
dc.subject | Data modelling | en |
dc.subject | Χονδρική αγορά ενέργειας | el |
dc.subject | Κατανάλωση ενέργειας | el |
dc.subject | Τιμή μεγαβατώρας | el |
dc.subject | Μοντελοποίηση δεδομένων | el |
dc.title | The persistence of an energy shock in the energy markets | en |
dc.title.alternative | Η επιμονή ενός ενεργειακού σοκ στις αγορές ενέργειας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Thanos_2025
- Μέγεθος:
- 938.58 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format