Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Gibson, H. | el |
dc.creator | Θωμόπουλος, Γεώργιος Χαρ. | el |
dc.date.accessioned | 1998-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:18:51Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 46σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3023 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.7494 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματοπιστωτικός οργανισμός | el |
dc.subject | Τραπεζικό σύστημα | el |
dc.subject | Τράπεζα επενδύσεων | el |
dc.subject | Επενδυτική πολιτική | el |
dc.subject | Ευρωνόμισμα | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
dc.title | Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1