Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και η μακροοικονομική επίδοση των χωρών
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Μπρισίμης, Σοφοκλής Ν. | el |
dc.creator | Ελευθεριάδης, Γρηγόρης | el |
dc.date.accessioned | 1997-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:18:46Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Η εργασία αυτή ασχολείται με την έννοια της ανεξαρτησίας, πως καθορίζεται, πως μετράται, ποιες χώρες έχουν πιο ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα, πως αυτή επιδρά στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Γίνεται αναφορά στον πληθωρισμό, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στην Τράπεζα της Ελλάδος. | el |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 39σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3010 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.7753 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Μακροοικονομία | el |
dc.subject | Οικονομική ανεξαρτησία | el |
dc.subject | Κεντρική τράπεζα | el |
dc.subject | Πληθωρισμός | el |
dc.subject | Επενδύσεις | el |
dc.subject | Παραγωγικότητα | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.title | Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και η μακροοικονομική επίδοση των χωρών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1