Παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση έργων: μελέτη παραδοσιακών έναντι agile μεθοδολογιών
dc.aueb.department | Department of Business Administration | |
dc.aueb.program | Master in Business Administration | |
dc.contributor.opponent | Νικολόπουλος, Ανδρέας | el |
dc.contributor.opponent | Αργουσλίδης, Παρασκευάς | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Μαμάκου, Ξένη | el |
dc.creator | Σκαρτσίλη, Ελένη-Ευαγγελία | el |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T08:23:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T08:23:38Z | |
dc.date.issued | 2025-03-12 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τους παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση έργων, συγκρίνοντας τις παραδοσιακές (Waterfall), ευέλικτες (Agile) και υβριδικές (Hybrid) μεθοδολογίες. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει εάν το μοντέλο διαχείρισης έργων επηρεάζει την επιτυχία του έργου και να αξιολογήσει τη συμβολή τεσσάρων βασικών παραγόντων, δηλαδή τους οργανωσιακούς παράγοντες, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του έργου. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική και ποσοτική έρευνα. Τα ευρήματα της μελέτης των δυο ερευνών υποδηλώνουν ότι η επιτυχία ενός έργου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη μεθοδολογία διαχείρισης αλλά από τη συνδυασμένη αποτελεσματικότητα οργανωτικών και ανθρώπινων παραγόντων, διαδικασιών και χαρακτηριστικών του έργου. Η έρευνα προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα για επαγγελματίες του χώρου της διαχείρισης έργων, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής της μεθοδολογίας στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου και την ισορροπημένη εστίαση σε όλους τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. | el |
dc.description.abstract | The diploma thesis examines the success factors in project management, comparing traditional (Waterfall), agile (Agile) and hybrid (Hybrid) methodologies. The aim of the research is to investigate the project management models that affect project success and to evaluate the contribution of four key factors, namely organizational factors, human resources, processes and project characteristics. For this purpose, a literature and quantitative research was carried out. The findings of the research suggest that the success of a project does not depend exclusively on the management methodology, but on the combined effectiveness of organizational and human factors, processes and project characteristics. The research offers useful conclusions for project management professionals, highlighting the need to adapt the methodology to the specific project requirements and a balanced focus on all critical success factors. | en |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | σελίδες 80 | el |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/11802 | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Project management | en |
dc.subject | Traditional project management | en |
dc.subject | Waterfall model | en |
dc.subject | Agile project management | en |
dc.subject | Hybrid project management | en |
dc.subject | Success factors | en |
dc.subject | Διοίκηση έργου | el |
dc.subject | Παραδοσιακή διοίκηση έργου | el |
dc.subject | Μοντέλο καταρράκτη | el |
dc.subject | Ευέλικτη διοίκηση έργου | el |
dc.subject | Μικτή διοίκηση έργου | el |
dc.subject | Παράγοντες επιτυχίας | el |
dc.title | Παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση έργων: μελέτη παραδοσιακών έναντι agile μεθοδολογιών | el |
dc.title.alternative | Success factors in project management: a study of traditional versus agile methodologies | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1