Market response to accounting and supplemental disclosures: earnings, book value of equity and capital adequacy ratios evidence from the banking sector of the Athens Stock Exchange
dc.contributor.thesisadvisor | Σιουγλέ, Γεωργία | el |
dc.creator | Κίτρα, Φωτεινή - Σοφία | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:29:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:29:07Z | |
dc.date.issued | 09-2006 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 45p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4762 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Economic models | en |
dc.subject | Financial market | en |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.subject | Data analysis | en |
dc.subject | Capital | en |
dc.title | Market response to accounting and supplemental disclosures: earnings, book value of equity and capital adequacy ratios evidence from the banking sector of the Athens Stock Exchange | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1